- 索 引 号:QZ07901-0101-2025-00018
- 发布机构:澳门皇冠:溪美街道办事处
- 公文生成日期:2025-11-03
澳门皇冠:溪美街道办事处行政执法人员名单公示
时间:2025-11-03 09:17
| 序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 卢贻婷 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796040 |
| 2 | 徐佳玲 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796036 |
| 3 | 傅建新 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796002 |
| 4 | 黄小芬 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796010 |
| 5 | 洪韩聪 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796035 |
| 6 | 洪英春 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796004 |
| 7 | 林文鑫 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796001 |
| 8 | 刘 忠 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796006 |
| 9 | 黄奕尊 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796008 |
| 10 | 陈文良 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796033 |
| 11 | 李瑞湖 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796003 |
| 12 | 陈建阳 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796009 |
| 13 | 王颖怀 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796038 |
| 14 | 郑瑾芬 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796005 |
| 15 | 张丽娜 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796045 |
| 16 | 王荣福 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796042 |
| 17 | 黄辉龙 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796047 |
| 18 | 黄银海 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796026 |
| 19 | 陈幼芬 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 女 | 13040796046 |
| 20 | 林鸿伟 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796049 |
| 21 | 李江河 | 澳门皇冠:溪美街道办事处 | 男 | 13040796048 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


