| 序号 | 姓名 | 执法主体名称 | 性别 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 吴振源 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797592 |
| 2 | 颜少坡 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797606 |
| 3 | 王 晶 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797607 |
| 4 | 陈肖雄 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797593 |
| 5 | 王欣茹 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797605 |
| 6 | 洪雅玲 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797595 |
| 7 | 张楚涵 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797594 |
| 8 | 吴政浩 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797608 |
| 9 | 王银珠 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797610 |
| 10 | 吴晓莉 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797609 |
| 11 | 陈菊小 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797596 |
| 12 | 卢幼菁 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797597 |
| 13 | 董文婷 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797599 |
| 14 | 黄宝双 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797598 |
| 15 | 梁志明 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797600 |
| 16 | 孙婷婷 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797601 |
| 17 | 梁怀莲 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797602 |
| 18 | 黄鹏铭 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 男 | 丰州镇 | 13040797603 |
| 19 | 杨薇薇 | 澳门皇冠:丰州镇人民政府 | 女 | 丰州镇 | 13040797604 |
扫一扫在手机上查看当前页面